| EMusiker Lexikon - | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| oder nach dem Alphabet: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||
| Begriff: | Erklärung: | Bild: | |
| A | Abk?rzung f?r Ampere. Einheit f?r elektrische Stromst?rke. | kein Bild vorhanden. | Autor: IN am: 16.05.2003, 14:48:53 |
| A/D-Wandler | Ger?t zur Konvertierung von Analog-Signalen in digitale Daten durch Sample Erstellung und Messen der Spannung des Eingangssignals in regelm??igen Intervallen. | kein Bild vorhanden. | Autor: IN am: 16.05.2003, 14:45:11 |
| Abklingzeit | Zeit, in der ein Ton bis zur absoluten Stille ausklingt. Dient ebenfalls zur Beschreibung des Schlie?ens eines Schaltkreises f?r die H?llkurvenerzeugung. | kein Bild vorhanden. | Autor: IN am: 16.05.2003, 15:02:31 |
| AC | Abk?rzung f?r Alternating Current (Wechselstrom). | kein Bild vorhanden. | Autor: IN am: 16.05.2003, 14:42:15 |
| AD-Wandler | Ger?t zur Konvertierung von Analog-Signalen in digitale Daten durch Sample Erstellung und Messen der Spannung des Eingangssignals in regelm??igen Intervallen. | kein Bild vorhanden. | Autor: IN am: 16.05.2003, 14:46:26 |
| Additive Synthese | Um einen "echten" Klang genau simulieren zu k?nnen, w?re es notwendig, alle Schwingungen und Obert?ne des entsprechenden Klangs neu zu erzeugen, ihre relativen Lautst?rken festzulegen, jeden Oberton einer separaten H?llkurve zuzuweisen und die Frequenz jedes einzelnen Tons zu ?ndern, um den Ton naturgetreu nachzubilden. Dar?ber hinaus w?re es notwendig, den Ton so zu steuern, dass er sich je nach Anspieltechnik ?ndert, so wie es bei einem "echten" Instrument geschieht.
Die Erzeugung eines Klangs in dieser Art wird als additive Synthese bezeichnet. Sie ist zwar technisch m?glich, in der Realit?t aber extrem schwierig und prozessorintensiv. Aus diesem Grund sind sie in herk?mmlichen Produkten meistens nur in vereinfachter Form erh?ltlich. | kein Bild vorhanden. | Autor: IN am: 21.12.2003, 00:34:46 |
| ADSR - Huellkurve, Hüllkurve | steht fuer Attack, Delay, Sustain, Release. Einzelne Parameterangaben, die die Anschlagzeit,Tondauer waerend und nach dem Anschlagen einer Note die Huellkurve bestimmen. | ![]() | Autor: IN am: 07.02.2003, 19:18:09 |
| ADT | Automatic Double Tracking (Automatische Dopplung) beschreibt die Verwendung kurzer Echos, um den Effekt zu simulieren, eine Spur doppelt aufgenommen zu haben und diese gleichzeitig abzuspielen. (Siehe Double Tracking.) | kein Bild vorhanden. | Autor: IN am: 16.05.2003, 14:44:16 |
| Aftertouch | Fingerdruck der nach dem Tastenanschlag bei gedrueckter Taste erfolgt. | kein Bild vorhanden. | Autor: IN am: 07.02.2003, 19:18:41 |
| AM | Amplitudenmodulation | kein Bild vorhanden. | Autor: AH , zul. editiert von: AH, am: 11.02.2003, 22:28:17 |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | |||
|
EM-Lexikon v.0.90b - Idee und Programmierung © Ingo Nasse,
2012
Inhalte © Ingo Nasse, Frank Neumann, Alexander Hajdu,--, 2012 Traumatic Electronic Music |
|||